| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| Biudžeto išlaidų ataskaita 2025 m. | 2026-03-23 09:36:57 | 3.03 MB | ||
| 2024 | ||||
| 2024 M. I ketvirtis | ||||
| Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos 2024-06-30 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
| Vilniaus Vaduvos darželio 2024-09-30 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
| Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos 2024-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | ||||
