Forma DUK001
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2026 m. II KETV.
Darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. II ketv. |
| Pareigybės pavadinimas | Suma, Eur | Darbuotojų / skaičius | Suma, Eur |
|---|---|---|---|
| Administratorius | * | 1 | * |
| Bibliotekininkas | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2804 | 2 | 2772 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
| Direktorius | * | 1 | * |
| IT specialistas | 750 | 2 | 724 |
| Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (fiziniamugdymui) | * | 1 | * |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 1839 | 11 | 2375 |
| Indų plovėjas | * | 1 | * |
| Kiemsargis | 692 | 2 | 865 |
| Logopedas | * | 1 | * |
| Meninio ugdymo mokytojas | * | 1 | * |
| Mokinio padėjėjas | 627 | 11 | 624 |
| Mokytojas | 1538 | 11 | 1724 |
| Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymoprogramą,padėjėjas | 1353 | 8 | 1417 |
| Pastatų prižiūrėtojas | * | 1 | * |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 2388 | 5 | 2644 |
| Psichologas | * | 1 | * |
| Raštinės vadovas | * | * | |
| Sandėlininkas | * | 1 | * |
| Sargas | 623 | 5 | 692 |
| Sekretorius | * | 1 | * |
| Skalbinių prižiūrėtojas | * | 1 | * |
| Socialinis pedagogas | * | 1 | * |
| Specialusis pedagogas | * | 1 | * |
| VDM (visos dienos mokyklos) specialistas | 536 | 5 | 593 |
| Valytojas | 1038 | 2 | 999 |
| Virėjas | 1726 | 3 | 1756 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami
